Liquid error (sections/dbtfy-cart-goal line 68): comparison of String with 0.0 failed
Sechs wertvolle Pflanzenessenzen
2 Kapseln pro
Biotin | 2500 mg |
Zink | 6,5 mg |
Selen | 45 Mikrogramm |
Mangan | 0,5 mg |
Folsäure | 200 Mikrogramm |
Nikotinsäure | 16 mg NE°°°° |
Vitamin C | 120 mg |
Vitamin B2 | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 3,5 mg |
Vitamin E | 12 mg alpha-TE°° |
Vitamin D3 | 10 Mikrogramm (400 IE°) |
Vitamin B12 | 9 Mikrogramm |
Pantothensäure | 20 mg |
L-Cystein | 15 mg |
Beta-Karotte | 2 mg |
Vitamin A | 334 µg RE°°° |
Silizium | 133 mg |
Soja-Isoflavone | 50 mg |
° IE = Internationale Einheit Internationale Einheit °° alpha-TE = Alpha-Tocopherol-Äquivalent α-Tocopherol-Äquivalent